Dodatno snižene marže na osnovne životne namirnice
Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o određivanju marže u prometu proizvoda, kojom su dodatno snižene marže na osnovne životne namirnice, te proširen obuhvat proizvoda na koji su ograničene marže u prometu u RS.
Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”, a važiće do 30. juna 2024. godine.
Uredbom o određivanju marže u prometu proizvoda marža je ograničena na maksimalno 6% u veleprodaji, odnosno 8% u maloprodaji za sljedeće proizvode.
Redni broj | Proizvod | Pakovanje |
1. | So za ljudsku ishranu | pakovanje od 0,5 kg do 1,6 kg |
2. | Životinjska mast – svinjska mast | sva pakovanja |
3. | Ulje suncokretovo | pakovanje od 0,9 kg/l do 5 kg/l |
4. | Biljna mast | sva pakovanja |
5. | Margarin | pakovanje od 250 g i od 500 g |
6. | Pasterizovano i sterilizovano mlijeko sa 2,8% m. m. i pasterizovano mlijeko pakovano u plastičnu foliju | pakovanje od 0,6 kg/l do 1,6 kg/l i pasterizovano mlijeko pakovano u plastičnu foliju |
7. | Jogurt od 1,6% m. m. do 3,2% m. m. i jogurt pakovan u plastičnu foliju | pakovanje od 0,6 kg/l do 1,6 kg/l i jogurt pakovan u plastičnu foliju |
8. | Pšenično brašno | sva pakovanja |
9. | Hljeb od pšeničnog brašna | sve gramaže |
10. | Šećer kristal | pakovanje od 0,5 kg do 5 kg |
Uredbom o određivanju marže u prometu proizvoda marža je ograničena na maksimalno 4% u veleprodaji, odnosno 6% u maloprodaji za sljedeće proizvode:
Redni broj | Proizvod | Pakovanje |
1. | Hrana za dojenčad i hrana za bebe – isključivo zamjena za majčino mlijeko | sva pakovanja |
2. | Pelene za djecu i za odrasle | sva pakovanja |
Uredbom o određivanju marže u prometu proizvoda marža je ograničena na maksimalno 10% u veleprodaji, odnosno 12% u maloprodaji za sljedeće proizvode:
Redni broj | Proizvod | Pakovanje |
1. | Jaja, M klasa | sva pakovanja |
2. | Pavlaka 12% m. m. | pakovanje 400 g |
3. | Pile | cijelo |
4. | Pileće viršle | pakovanje do 500 g |
5. | Pileći parizer | pakovanje do 800 g |
6. | Kokošja pašteta | pakovanje do 100 g |
7. | Riža, bijela, dugo zrno, u kesi | pakovanje do 1 kg |
8. | Tjestenina od bijelog brašna fidilini | pakovanje 500 g |
9. | Grašak, zamrznuti | pakovanja do 1kg |
10. | Zamrznuta boranija/mahune | pakovanja do 1 kg |
11. | Pasterizovana miješana salata | pakovanja 2,4 kg |
12. | Pasterizovani krastavci | pakovanja 2,4 kg |
13. | Deterdžent za suđe, tečni | pakovanje do 1 l |
14. | Deterdžent za pranje veša u prahu | pakovanje do 3 kg |
15. | Tečni sapun za ruke | pakovanje do 1 l |
16. | Toalet-papir, dvoslojni | pakovanje 24 komada |
Uredbom o određivanju marže u prometu proizvoda marža je ograničena na maksimalno 6% u veleprodaji, odnosno 18% u maloprodaji za sljedeće proizvode:
Redni broj | Proizvod |
Lijekovi |