Prosječna plata u Republici Srpskoj pokriva 54 % sindikalne potrošačke korpe
Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj za avgust 2024. godine iznosi 2.615 KM i prosječna plata je pokriva sa 53,95%.
Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu, saopšteno je iz Saveza sindikata RS.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu avgustu 2024. godine iznosi 1.411 KM i manja je za 5,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u julu 2024. godine.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan je u sledećoj tabeli:
Redni broj | Djelatnosti | Neto plata | Indeks 08.24./07.24. | % Plata/SPK | |
07/24 | 08/24 | ||||
1. | Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 1909 | 1830 | 95,9 | 69,97 |
2. | Informacije i komunikacije | 1780 | 1814 | 101,9 | 69,36 |
3. | Vađenje ruda i kamena | 1776 | 1724 | 97,1 | 65,92 |
4. | Proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom,gasom,parom i klimatizacija | 1740 | 1697 | 97,5 | 64,89 |
5. | Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje | 1643 | 1646 | 100,2 | 62,94 |
6. | Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 1596 | 1643 | 102,9 | 62,82 |
7. | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada | 1651 | 1609 | 97,5 | 61,52 |
8. | Ostale uslužne djelatnosti | 1398 | 1418 | 101,4 | 54,22 |
9. | Obrazovanje | 1384 | 1386 | 100,1 | 53,00 |
10. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1292 | 1276 | 98,8 | 48,79 |
11. | Snabdijevanje vodom; kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine | 1249 | 1272 | 101,8 | 48,64 |
12. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 1280 | 1271 | 99,3 | 48,60 |
13. | Trgovina | 1237 | 1236 | 99,9 | 47,26 |
14. | Prerađivačka industrija | 1224 | 1233 | 100,7 | 47,15 |
15. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 1187 | 1203 | 101,3 | 46,00 |
16. | Poslovanje nekretninama | 1169 | 1197 | 102,4 | 45,77 |
17. | Saobraćaj i skladištenje | 1126 | 1138 | 101,1 | 43,51 |
18. | Djelatnosti pružanja smještaja i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo | 1132 | 1129 | 99,7 | 43,17 |
19. | Građevinarstvo | 1115 | 1118 | 100,3 | 42,75 |
Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.830,00 KM i manje su za 4,1% u odnosu na julsku platu 2024. godine, a najniže u građevinarstvu i iznose 1.118,00 KM i veće su za 0,3% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u julu 2024. godine.