<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 Aprila, 2026 at 9:12 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://energologija.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Energologija</title>
		<link><![CDATA[https://energologija.com]]></link>
		<description><![CDATA[Energologija]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:34:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://energologija.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/prosjecni-troskovi-rada-po-satu-u-eu-porasli-na-349-evra-u-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/prosjecni-troskovi-rada-po-satu-u-eu-porasli-na-349-evra-u-2025/]]></link>
			<title>Prosječni troškovi rada po satu u EU porasli na 34,9 evra u 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/european-metals-holdings-pred-kljucnom-odlukom-za-projekat-litijuma-cinovec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/european-metals-holdings-pred-kljucnom-odlukom-za-projekat-litijuma-cinovec/]]></link>
			<title>European Metals Holdings pred ključnom odlukom za projekat litijuma Cinovec</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/izgradnja-gasovoda-sepak-novi-grad-pocinje-u-drugoj-polovini-ove-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/izgradnja-gasovoda-sepak-novi-grad-pocinje-u-drugoj-polovini-ove-godine/]]></link>
			<title>Izgradnja gasovoda Šepak-Novi Grad počinje u drugoj polovini ove godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/evropska-komisija-pozvala-gradjane-da-rade-od-kuce-manje-voze-i-manje-koriste-avio-prevoz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/evropska-komisija-pozvala-gradjane-da-rade-od-kuce-manje-voze-i-manje-koriste-avio-prevoz/]]></link>
			<title>Evropska komisija pozvala građane da rade od kuće, manje voze i manje koriste avio prevoz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/sporazum-bih-hrvatska-o-projektu-juzna-interkonekcija-do-kraja-aprila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/sporazum-bih-hrvatska-o-projektu-juzna-interkonekcija-do-kraja-aprila/]]></link>
			<title>Sporazum BiH &#8211; Hrvatska o projektu Južna interkonekcija do kraja aprila</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/pozari-u-bih-unistili-skoro-40-000-ha-u-2025-godini-najveci-u-trebinju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/pozari-u-bih-unistili-skoro-40-000-ha-u-2025-godini-najveci-u-trebinju/]]></link>
			<title>Požari u BiH uništili skoro 40.000 ha u 2025. godini, najveći u Trebinju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/za-magistralni-gasovod-sepak-novi-grad-vlada-rs-obezbijedila-milijardu-maraka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/za-magistralni-gasovod-sepak-novi-grad-vlada-rs-obezbijedila-milijardu-maraka/]]></link>
			<title>Za magistralni gasovod Šepak &#8211; Novi Grad Vlada RS obezbijedila milijardu maraka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/ambasada-sad-projekat-gasovoda-juzna-interkonekcija-dobija-na-zamahu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/ambasada-sad-projekat-gasovoda-juzna-interkonekcija-dobija-na-zamahu/]]></link>
			<title>Ambasada SAD: Projekat gasovoda Južna interkonekcija dobija na zamahu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/sistem-trgovanja-emisijama-karbona-ets-mijenja-pravila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/sistem-trgovanja-emisijama-karbona-ets-mijenja-pravila/]]></link>
			<title>Sistem trgovanja emisijama karbona (ETS) mijenja pravila</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/vipotnik-hrvatske-intervenciji-na-trgovskoj-gori-nelegalne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/vipotnik-hrvatske-intervenciji-na-trgovskoj-gori-nelegalne/]]></link>
			<title>Vipotnik: Hrvatske intervenciji na Trgovskoj gori nelegalne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/ministar-lakic-juzna-interkonekcija-prekretnica-za-energetski-sektor-bih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/ministar-lakic-juzna-interkonekcija-prekretnica-za-energetski-sektor-bih/]]></link>
			<title>Ministar Lakić: Južna interkonekcija prekretnica za energetski sektor BiH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/njemacke-savezne-pokrajine-traze-smanjenje-poreza-na-struju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/njemacke-savezne-pokrajine-traze-smanjenje-poreza-na-struju/]]></link>
			<title>Njemačke savezne pokrajine traže smanjenje poreza na struju</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/sistem-ulaska-izlaska-ees-u-potpunosti-operativan-od-10-aprila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/sistem-ulaska-izlaska-ees-u-potpunosti-operativan-od-10-aprila/]]></link>
			<title>Sistem ulaska/izlaska EES u potpunosti operativan od 10. aprila</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/istrazivanje-pokazuje-da-gradjani-eu-pokazuju-sve-veci-interes-za-elektricna-vozila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/istrazivanje-pokazuje-da-gradjani-eu-pokazuju-sve-veci-interes-za-elektricna-vozila/]]></link>
			<title>Istraživanje pokazuje da građani EU pokazuju sve veći interes za električna vozila</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/uvoz-energenata-u-eu-ponovo-smanjen-u-2025-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/uvoz-energenata-u-eu-ponovo-smanjen-u-2025-godini/]]></link>
			<title>Uvoz energenata u EU ponovo smanjen u 2025. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/srbija-ulaganja-u-energetski-sektor-124-milijarde-evra-do-2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/srbija-ulaganja-u-energetski-sektor-124-milijarde-evra-do-2035/]]></link>
			<title>Srbija : ulaganja u energetski sektor 14,4 milijardi evra do 2035.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/otvoren-samit-energetike-set-2026-u-trebinju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/otvoren-samit-energetike-set-2026-u-trebinju/]]></link>
			<title>Otvoren Samit energetike SET 2026 Trebinje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/evropski-parlament-podrzao-trgovinski-sporazum-eu-sad-uz-odredjene-uslove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/evropski-parlament-podrzao-trgovinski-sporazum-eu-sad-uz-odredjene-uslove/]]></link>
			<title>Evropski parlament podržao trgovinski sporazum EU-SAD, uz određene uslove</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 21:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/solarna-energija-ustedila-eu-111-miliona-evra-dnevno-od-pocetka-sukoba-na-bliskom-istoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/solarna-energija-ustedila-eu-111-miliona-evra-dnevno-od-pocetka-sukoba-na-bliskom-istoku/]]></link>
			<title>Solarna energija uštedila EU 111 miliona evra dnevno od početka sukoba na Bliskom istoku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/njemacka-vlada-razmatra-pustanje-u-rad-termoelektrana-na-ugalj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/njemacka-vlada-razmatra-pustanje-u-rad-termoelektrana-na-ugalj/]]></link>
			<title>Njemačka vlada razmatra puštanje u rad termoelektrana na ugalj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 07:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/vlada-republike-srpske-odrice-se-10-feninga-akciza-na-gorivo-u-korist-gradjana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/vlada-republike-srpske-odrice-se-10-feninga-akciza-na-gorivo-u-korist-gradjana/]]></link>
			<title>Vlada Republike Srpske odriče se 10 feninga akciza na gorivo u korist građana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/solarna-energija-mogla-bi-obezbijediti-20-svjetske-potraznje-za-energijom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/solarna-energija-mogla-bi-obezbijediti-20-svjetske-potraznje-za-energijom/]]></link>
			<title>Solarna energija mogla bi obezbijediti 20 % svjetske potražnje za energijom do 2030.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/minic-sa-benzinskim-pumpama-bice-potpisan-dokument-o-nizoj-cijeni-goriva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/minic-sa-benzinskim-pumpama-bice-potpisan-dokument-o-nizoj-cijeni-goriva/]]></link>
			<title>Minić: sa benzinskim pumpama biće potpisan dokument o nižoj cijeni goriva </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/djokic-vlada-podrzala-geolosko-istrazivanje-yugo-metals-u-opstini-petrovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/djokic-vlada-podrzala-geolosko-istrazivanje-yugo-metals-u-opstini-petrovo/]]></link>
			<title>Đokić: Vlada podržala geološko istraživanje Yugo metals u opštini Petrovo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/elektroprivredi-bih-kredit-do-56-miliona-evra-za-vjetroelektranu-bitovnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/elektroprivredi-bih-kredit-do-56-miliona-evra-za-vjetroelektranu-bitovnja/]]></link>
			<title>Elektroprivredi BiH kredit do 56 miliona evra za Vjetroelektranu &#8220;Bitovnja&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/republika-srpska-se-zaduzila-500-miliona-evra-londonskoj-berzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/republika-srpska-se-zaduzila-500-miliona-evra-londonskoj-berzi/]]></link>
			<title>Republika Srpska se zadužila 500 miliona evra londonskoj berzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/male-hidroelektrane-u-republici-srpskoj-proizvele-616-gwh-u-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/male-hidroelektrane-u-republici-srpskoj-proizvele-616-gwh-u-2025/]]></link>
			<title>Male hidroelektrane u Republici Srpskoj proizvele 616 GWh u 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/wmo-klima-planete-zemlje-vise-nego-ikada-van-ravnoteze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/wmo-klima-planete-zemlje-vise-nego-ikada-van-ravnoteze/]]></link>
			<title>WMO: Klima planete Zemlje više nego ikada van ravnoteže</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/nuklearna-energija-u-eu-koje-zemlje-prozvode-najvise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/nuklearna-energija-u-eu-koje-zemlje-prozvode-najvise/]]></link>
			<title>Nuklearna energija u EU: koje zemlje proizvode najviše ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/penzije-u-bosni-i-hercegovini-ne-pokrivaju-zivotne-troskove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/penzije-u-bosni-i-hercegovini-ne-pokrivaju-zivotne-troskove/]]></link>
			<title>Penzije u Bosni i Hercegovini ne pokrivaju životne troškove</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/sad-placaju-nadonkadu-od-milijardu-dolara-totalenergies-za-odustajanje-od-vjetroelektrana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/sad-placaju-nadonkadu-od-milijardu-dolara-totalenergies-za-odustajanje-od-vjetroelektrana/]]></link>
			<title>SAD plaćaju nadoknadu od milijardu dolara TotalEnergies za odustajanje od vjetroelektrana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 21:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/epbih-promjena-u-primjeni-vecih-i-manjih-dnevnih-tarifa-za-struju-stavova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/epbih-promjena-u-primjeni-vecih-i-manjih-dnevnih-tarifa-za-struju-stavova/]]></link>
			<title>EPBiH :Promjena u primjeni većih i manjih dnevnih tarifa za struju stavova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/so-gacko-prihvatilo-inicijativu-gradjana-protiv-izgradnje-solarne-elektrane-u-mz-stepen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/so-gacko-prihvatilo-inicijativu-gradjana-protiv-izgradnje-solarne-elektrane-u-mz-stepen/]]></link>
			<title>SO Gacko prihvatilo inicijativu građana protiv izgradnje solarne elektrane u MZ Stepen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 20:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/srbija-novi-propisi-poskupljuju-solarne-elektrane-kapaciteta-od-108-do-50-kilovata-kw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/srbija-novi-propisi-poskupljuju-solarne-elektrane-kapaciteta-od-108-do-50-kilovata-kw/]]></link>
			<title>Srbija: Novi propisi poskupljuju solarne elektrane kapaciteta od 10,8 do 50 kilovata kW</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 18:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/yugo-metals-dobio-dozvolu-za-geoloska-istrazivanja-na-prostoru-opstine-petrovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/yugo-metals-dobio-dozvolu-za-geoloska-istrazivanja-na-prostoru-opstine-petrovo/]]></link>
			<title>Yugo metals dobio dozvolu za geološka istraživanja na prostoru opštine Petrovo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 18:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/sanu-iaea-ne-preporucuje-male-nuklearne-reaktore-u-zemljama-kao-sto-je-srbija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/sanu-iaea-ne-preporucuje-male-nuklearne-reaktore-u-zemljama-kao-sto-je-srbija/]]></link>
			<title>SANU: IAEA ne preporučuje male nuklearne reaktore u zemljama kao što je Srbija</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 18:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/cijene-nafte-i-gasa-u-padu-na-medjunarodnim-trzistima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/cijene-nafte-i-gasa-u-padu-na-medjunarodnim-trzistima/]]></link>
			<title>Cijene nafte i gasa u padu na međunarodnim tržištima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/vlada-fbih-usvojila-izmjene-zakona-o-gasovodu-juzna-interkonekcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/vlada-fbih-usvojila-izmjene-zakona-o-gasovodu-juzna-interkonekcija/]]></link>
			<title>Vlada FBiH usvojila izmjene Zakona o gasovodu Južna interkonekcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/srbija-uredba-o-ogranicenju-cena-derivata-nafte-produzena-do-23-juna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/srbija-uredba-o-ogranicenju-cena-derivata-nafte-produzena-do-23-juna/]]></link>
			<title>Srbija: Uredba o ograničenju cena derivata nafte produžena do 23. juna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/savjet-ministara-bih-nije-usvojio-zastitne-mjere-na-uvoz-celika-i-celicnih-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/savjet-ministara-bih-nije-usvojio-zastitne-mjere-na-uvoz-celika-i-celicnih-proizvoda/]]></link>
			<title>Savjet ministara BiH nije usvojio zaštitne mjere na uvoz čelika i čeličnih proizvoda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/direktor-medjunarodne-agencije-za-energiju-globalna-ekonomija-pred-velikom-pretnjom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/direktor-medjunarodne-agencije-za-energiju-globalna-ekonomija-pred-velikom-pretnjom/]]></link>
			<title>Direktor Međunarodne agencije za energiju: Globalna ekonomija pred velikom pretnjom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/ambasada-sad-u-bih-pokrenuti-sporazum-za-uvoz-gasa-putem-gasovoda-juzna-interkonekcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/ambasada-sad-u-bih-pokrenuti-sporazum-za-uvoz-gasa-putem-gasovoda-juzna-interkonekcija/]]></link>
			<title>Ambasada SAD u BiH: pokrenuti sporazum za uvoz gasa putem gasovoda Južna Interkonekcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/analiza-5-miliona-tona-karbon-dioksida-emitovano-za-samo-14-dana-rata-u-iranu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/analiza-5-miliona-tona-karbon-dioksida-emitovano-za-samo-14-dana-rata-u-iranu-2/]]></link>
			<title>Analiza: 5 miliona tona karbon dioksida emitovano za samo 14 dana rata u Iranu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/vucic-imamo-vece-rezerve-goriva-nego-75-zemalja-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/vucic-imamo-vece-rezerve-goriva-nego-75-zemalja-eu/]]></link>
			<title>Vučić : Imamo veće rezerve goriva nego 75 % zemalja EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/vlada-srpske-usvojice-uredbu-o-vracanju-dijela-akciza-gradjanima-i-privredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/vlada-srpske-usvojice-uredbu-o-vracanju-dijela-akciza-gradjanima-i-privredi/]]></link>
			<title>Vlada Srpske usvojiće uredbu o vraćanju dijela akciza građanima i privredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/direktor-vince-prva-nuklearna-elektrana-u-srbiji-moguca-do-2040-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/direktor-vince-prva-nuklearna-elektrana-u-srbiji-moguca-do-2040-godine/]]></link>
			<title>Direktor Vinče: Prva nuklearna elektrana u Srbiji moguća do 2040. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/geotermalna-energija-u-republici-srpskoj-nedovljno-iskoriscen-potencijal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/geotermalna-energija-u-republici-srpskoj-nedovljno-iskoriscen-potencijal/]]></link>
			<title>Geotermalna energija u Republici Srpskoj &#8211; nedovoljno iskorišćen potencijal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/analiza-5-miliona-tona-karbon-dioksida-emitovano-za-samo-14-dana-rata-u-iranu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/analiza-5-miliona-tona-karbon-dioksida-emitovano-za-samo-14-dana-rata-u-iranu/]]></link>
			<title>Analiza: 5 miliona tona karbon dioksida emitovano za samo 14 dana rata u Iranu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/ubrzati-investicija-u-solarne-elektrane-na-poslovnim-objektima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/ubrzati-investicija-u-solarne-elektrane-na-poslovnim-objektima/]]></link>
			<title>Ubrzati investicija u solarne elektrane na poslovnim objektima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 17:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://energologija.com/priprema-se-plan-obnove-sumskih-predjela-zapadnog-balkana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://energologija.com/priprema-se-plan-obnove-sumskih-predjela-zapadnog-balkana/]]></link>
			<title>Priprema se Plan obnove šumskih predjela Zapadnog Balkana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
